Disponibilités des unités
Projet Urbanova - Détails des unités
Phase | Numéro Civique |
Nombre D'étages |
Type de d'unité |
Superficie habitable (p.c.) |
Nbre de chambres |
Stationnement | Ascenseur | Disponibilité | Détails et plan | Partager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORCITÉ | 7 | ND | 2 | Unité de coin | plus de 1300 pc | 2 ou 3 | 2 | Vendu | - | ||
NORCITÉ | 7 | ND | 2 | Unité de milieu | plus de 1300 pc | 2 ou 3 | 2 | Vendu | - | ||
NORCITÉ | 7 | ND | 2 | Unité de milieu | plus de 1300 pc | 2 ou 3 | 2 | Vendu | - | ||
NORCITÉ | 7 | ND | 2 | Unité de milieu | plus de 1300 pc | 2 ou 3 | 2 | Vendu | - | ||
NORCITÉ | 7 | ND | 2 | Unité de milieu | plus de 1300 pc | 2 ou 3 | 2 | Vendu | - | ||
NORCITÉ | 7 | ND | 2 | Unité de coin | plus de 1300 pc | 2 ou 3 | 2 | Vendu | - |
Venez nous rencontrer sur place à notre bureau des ventes dans le quartier Urbanova! Notre adresse : 875, rue Pierre Dansereau, Terrebonne, QC
Demande d'information
Les champs identifiés par un astérisque (*) sont obligatoires.