AZIMUT PHASE 3
Disponibilités des unités
Projet Urbanova - Détails des unités
Phase | Numéro Civique |
Nombre D'étages |
Type de d'unité |
Superficie habitable (p.c.) |
Nbre de chambres |
Stationnement | Ascenseur | Disponibilité | Détails et plan | Partager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZIMUT 3 | N/D | 2 + sous-sol | Unité de coin | environ 1600 pc | 3 | 2 | Disponible | - | ||
AZIMUT 3 | N/D | 2 + sous-sol | Unité de milieu | environ 1600 pc | 3 | 2 | Vendu | - | ||
AZIMUT 3 | N/D | 2 + sous-sol | Unité de milieu | environ 1600 pc | 3 | 2 | Vendu | - | ||
AZIMUT 3 | N/D | 2 + sous-sol | Unité de milieu | environ 1600 pc | 3 | 2 | Vendu | - | ||
AZIMUT 3 | N/D | 2 + sous-sol | Unité de milieu | environ 1600 pc | 3 | 2 | Disponible | - | ||
AZIMUT 3 | N/D | 2 + sous-sol | Unité de milieu | environ 1600 pc | 3 | 2 | Disponible | - | ||
AZIMUT 3 | N/D | 2 + sous-sol | Unité de coin | environ 1600 pc | 3 | 2 | Vendu | - |
Venez nous rencontrer sur place à notre bureau des ventes dans le quartier Urbanova! Notre adresse : 875, rue Pierre Dansereau, Terrebonne, QC
Demande d'information
Les champs identifiés par un astérisque (*) sont obligatoires.